الوصف
فيلم حماية الطلاء اللامع من عمالقة الحماية هو مزيج مثالي من المتانة والأناقة، مصمم بتقنية متطورة ليمنح سيارتك درعاً غير مرئي يحميها من قسوة الطريق مع إبراز عمق ولمعان لونها الأصلي.
أبرز الخصائص:
• مقاومة الخدوش: يحمي هيكل السيارة من الخدوش الدقيقة، الرمال، والخدوش اليومية.
• طارد ذاتي للماء: يمنع تراكم المياه والأوساخ مما يجعل تنظيف السيارة أسهل وأسرع.
• لمعان ساطع: يضيف طبقة زجاجية عاكسة تعزز من فخامة مظهر السيارة.
• شفاء ذاتي: يعالج الخدوش الدقيقة والدوائر (Swirl marks) تلقائياً بمجرد تعرضه للحرارة.
جدول المواصفات والفئات
| المنتج | الموديل | السمك | اللون | الإصلاح الذاتي | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|
| TPH PPF | TPH-150 | 7.5mil | شفاف | بالحرارة | سنة واحدة |
| TPH PPF | TPH-130 | 6.5mil | شفاف | بالحرارة | سنة واحدة |
| TPU PPF | PPF C150 | 7.5mil | شفاف | بالحرارة | 5 سنوات |
| TPU PPF | PPF C150M | 7.5mil | شفاف | فوري | 5 سنوات |
| TPU PPF | PPF C180 | 8.5mil | شفاف | بالحرارة | 5 سنوات |
| TPU PPF | PPF C200 | 9.5mil | شفاف | بالحرارة | 5 سنوات |
| TPU PPF | PPF X150 | 7.5mil | شفاف | بالحرارة (مرونة فائقة) | 5 سنوات |
القيم القياسية والاختبارات المعملية
| الخواص | القيم القياسية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| سمك الطبقة العلوية | 10µm | ASTM D 347 |
| سمك طبقة TPU الأساسية | 150µm | ASTM D 347 |
| سمك اللاصق الأكريليك | 25µm | ASTM D 347 |
| قوة الالتصاق | 1865gf/in (20 دقيقة) / 1732gf/in (24 ساعة) | GB/T 2792 |
| اللمعان 60° | >93 GU | ASTM D 2457 |
| مقاومة الحصى | ناجح – بدون اختراق | GM 9508P-02 |
| الاستطالة عند الكسر | 330% | ASTM D 882 |
| قوة الشد | 23 MPa | GB/T 1040.1 |
| اختبار الطقس (2000 ساعة) QUV | لا يوجد تغيير مرئي | ASTM G154-16 |
| مقاومة البنزين | لا يوجد تغيير مرئي | — |
| مقاومة الصابون والمنظفات | لا يوجد تغيير مرئي | — |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.