الوصف
تُنتج أغشية الترسيب بالرش باستخدام تقنية الترسيب المغناطيسي الفراغي المتطورة لتغطية العينة بطبقة رقيقة جداً من جزيئات المعدن النفيس. ولأول مرة، يجمع غشاء السيراميك بالرش الذي نقدمه بين تقنيتي انعكاس وامتصاص الأشعة تحت الحمراء معاً لتقديم أفضل أداء ثوري في طرد الحرارة للسيارات والمباني.
جدول فئات الترسيب بالبخار والنانو (Sputter / VK / LX)
| الفئة والمنتج | النموذج | السماكة | VLT | قطع IR | حماية UV | اللون | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترسيب بالبخار + سيراميك | SP05 | 2 mil | 5% | 95% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| الترسيب بالبخار + سيراميك | SP15 | 2 mil | 15% | 95% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| الترسيب بالبخار + سيراميك | SP35 | 2 mil | 35% | 95% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| الترسيب بالبخار + سيراميك | SP70 | 2 mil | 70% | 95% | 99% | أزرق فاتح | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | VK70 | 1.8 mil | 71% | 96% | 99% | أخضر فاتح | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | VK40 | 1.8 mil | 46% | 98% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | LX70 | 3 mil | 72% | 96% | 99% | أخضر فاتح | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | LX40 | 3 mil | 21% | 84% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | LX25 | 3 mil | 34% | 83% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | K14 | 2 mil | 13% | 87% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | K28 | 2 mil | 30% | 73% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | RE20 | 2 mil | 14% | 90% | 99% | أسود | عشر سنوات |
| طبقة النانو الاحترافية | SP50 | 2 mil | 50% | 53% | 99% | رمادي فاتح | عشر سنوات |








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.